附件2:
施工总承包企业特级资质标准信息化考评表
序号 | 考核点 | 考核内容 | 实际得分 | |
一、基础设施建设 | ||||
1 | 硬件设施 | 企业建立计算机中心机房,有部署信息系统及网站的服务器等必备硬件,并有专职信息管理人员管理; | ||
企业每一个项目部至少配备1台以上电脑; | ||||
2 | 网络环境 | 企业建立内部局域网; | ||
企业项目部建立上网连接; | ||||
企业与项目部之间建立可靠网络连接; | ||||
3 | 安全保障 | 企业建立网络安全保障系统; | ||
企业应用了防病毒系统; | ||||
企业实现综合数据实时备份机制,各项目部实现与公司总部的数据安全备份; | ||||
4 | 资金保障 | 企业在信息化上有独立的预算; | ||
5 | 制度保障 | 本标准所含各系统均有运行管理制度; | ||
6 | 对外门户网站 | 建立了WEB网站,具备宣传公司形象的各种栏目,并保持栏目信息更新及时有效。 | ||
小计 | ||||
二、综合项目管理 | ||||
1 | 综合能力 | 公司建立了综合项目管理协同平台,实现与各项目间的协同办公; | ||
公司综合项目管理系统能对各项目实现进度管理、合同管理、物资管理、成本管理、安全管理、质量管理、竣工管理等功能,并且公司各项目的使用率在30%以上; | ||||
综合项目管理系统建立与财务系统、人力资源系统、办公自动化系统、档案管理系统的数据集成。 | ||||
2 | 招投标 | 招投标管理功能完备(具有电子标书编制能力(包括技术标和经济标的编制),通过软件进行工程概预算编制,能够查询工程用各类主材的市场价格); | ||
招投标管理在公司使用率达到50%以上。 | ||||
3 | 进度管理 | 项目进度管理功能完备(可以编制横道图、网络图,实现进度显示、目标对比); | ||
项目进度管理在全公司各项目使用率达到50%以上。 | ||||
4 | 成本管理 | 项目成本管理功能完备(可以对项目成本运行情况进行监督管理、具备项目预算与实际对比分析报表); | ||
项目成本管理在全公司各项目使用率达到50%以上。 | ||||
5 | 合同管理 | 项目合同管理功能完备(具备合同信息台账录入和管理、检索、合同变更管理、合同支付管理); | ||
项目合同管理在全公司各项目使用率达到50%以上。 | ||||
6 | 物资管理 | 项目物资管理功能完备(具备物资分类管理、统一编码、材料需求请购单据的制定、材料采购计划制定、材料采购订单管理、按照需求提出组织的入库统计报表、物资入库、出库统计、物资收发存报表的自动获取、物资明细报表查询); | ||
项目物资管理在全公司各项目使用率达到50%以上。 | ||||
7 | 质量管理 | 项目质量管理功能完备(建立质量知识库、质量目标计划制定、可以实现工程质量检查情况及处理结果的动态管理); | ||
项目质量管理在全公司各项目使用率达到30%以上。 | ||||
8 | 安全管理 | 项目安全管理功能完备(具备安全知识库建立、安全目标计划制定、对项目部、安全培训功能、分包单位的安全考核,可以实现安全检查情况及处理结果的动态管理); | ||
项目安全管理在全公司各项目使用率达到30%以上。 | ||||
9 | 竣工管理 | 项目竣工管理功能完备(具备查询竣工验收情况记录,竣工资料分类管理、竣工资料的检索等功能); | ||
项目竣工管理在全公司各项目使用率达到50%以上。 | ||||
10 | 风险管理 | 项目风险管理功能完备(支持项目进度管理风险预警、项目合同变更风险预警、合同支付提前预警、设备维护、维修到期风险预警、成本执行风险预警、工作延期风险预警等功能); | ||
项目风险管理在全公司各项目使用率达到50%以上。 | ||||
11 | 设备管理 | 项目设备管理功能完备(具备设备分类管理、统一编码、设备使用计划制定、设备调拨、设备维修、维护记录、设备备品、备件管理、设备危险源管理功能); | ||
项目设备管理在全公司各项目使用率达到30%以上。 | ||||
小计 | ||||
三、工程设计管理 | ||||
1 | 工程设计 | 各专业(建筑、结构、水、暖、电)设计均采用计算机软件,计算机出图率达到80%。 | ||
小计 | ||||
四、人力资源管理 | ||||
1 | 人力资源管理 | 人力资源管理系统功能完善(具备人事管理、合同管理、薪资管理、招聘管理、培训管理、绩效管理); | ||
人力资源管理系统在公司正式使用1年以上。 | ||||
小计 | ||||
五、档案资料管理 | ||||
1 | 档案管理 | 建立完善的档案管理系统(具备档案分类目录建立、项目文档资料录入、项目档案归档、档案查询、资料借阅管理等功能); | ||
公司采用计算机档案管理系统对各项目资料档案管理达到50%; | ||||
公司设计部门利用计算机图纸档案管理系统对工程设计图纸管理达到50%以上。 | ||||
小计 | ||||
总计 | ||||
注:以下为引导性指标,企业具有以下功能给于加分,不具有则不扣分
六、引导性指标 | |||
1 | 电子商务 | 建立了与供应商间的数据交换与电子采购、实现了网上付款、提供与分包商的数据交换; | |
2 | 知识管理 | 建立了知识管理系统体系、实现知识资产采集、知识资产传递及利用、知识资产创新、教育培训、效益分析和知识资产的保护等功能;集团公司建立了知识管理系统体系1年以上。 | |
3 | 账务处理 | 建立完善的财务处理计算机管理系统(具备财务处理支持会计凭证录入、由人工输入或系统自动产生凭证编号、自动记帐、凭证审核、月结、年结封账作业等功能); | |
账簿/报表管理实现电算化要求、可以输出符合电算化要求的帐簿和财务报表、支持对年度总帐、明细帐查询功能; | |||
建立了集团财务(支持多组织、多账簿财务管理、多企业财务报表合并、集团资金动态预测与审批、资金计划与支付监控、资金成本管理、资金上划、下拨及存款管理电子化、全面预算管理等),并使用一年以上。 | |||
4 | 办公自动化管理 | 办公自动化系统功能完善(具备收发文管理、会议管理、办公用品管理、任务管理、邮件管理、发布信息功能);办公自动化系统在公司正式使用1年以上。 | |
小计 |